
Pignone Motorino di Avviamento | Peugeot 205 (1.6 - 1.9) | Alfa Romeo 33 |
Compatibile con:
ALFA ROMEO
33 (1.7) - 145 (1.7) - 146 (1.7)
AUDI
80 (1.6 - 2.0) - 100 (1.6 - 2.0) - A4 (1.6 - 1.8) - A6 AVANT
CHEVROLET
ESPERO (1.8 L - 2.0 L) - LEGANZA 2.2 L - NUBIRA 2.0
CITROEN
EVASION (2.0) - JUMPER (2.0) XANTIA (1.6 - 1.8 - 2.0) - XM (2.0) - ZX (1.6)
DAEWOO
ESPERO (1.8 L - 2.0 L) - LEGANZA 2.2 L - NUBIRA 2.0
FIAT
ULYSSE (2.0)
LANCIA
Z (2.0 TURBO)
OPEL
ASTRA (1.6 - 1.8 - 2.0) CALIBRA (2.0 - 2.0 TURBO) - FRONTERA (2.0 - 2.2) - OMEGA (1.8 - 2.0) - VECTRA (1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.0 TURBO)
PEUGEOT
205 (1.6 - 1.9) - 306 (1.8 - 2.0 ) - 406 (1.6) - 806 (1.8 - 2.0) - BOXER (2.0)
RENAULT
AVANTIME 2.0 16V TURBO - CLIO 2.0I 16V - CLIO III 2.0i SPORT - ESPACE IV (2.0 - 2.0 TURBO) - GRAND SCENIC II 2.0 - LAGUNA II (1.8 16V - 2.0 16V - 2.0 16V TURBO) - MEGANE II (2.0 - 2.0 16V -2.0 16V TURBO - 2.0 16V SPORT) - SCENIC II (2.0 - 2.0 16V TURBO) - VEL SATIS 2.0 16V TURBO
SEAT
AROSA (1.4 16V) - CORDOBA (1.0 - 1.4 - 1.6)
VOLKSWAGEN
CADDY (1.4 - 1.6) - GOLF III (1.6) - LUPO (1.4) - POLO (1.0 - 1.05 - 1.3 - 1.4 - 1.6) - POLO VARIANT (1.4 - 1.6) - VENTO (1.6)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 53.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209584 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209600 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209686 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209993 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209997 | BOSCH | PIGNONE |
| 1986SE1650 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001081033 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1691 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1878 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001106012 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106017 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106022 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106023 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106024 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106070 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106071 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106100 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106101 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107009 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107012 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107013 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107015 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107017 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107018 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107019 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107026 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107034 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107044 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107045 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107056 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107070 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107071 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107100 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107101 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107103 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107108 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107663 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001115022 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001115023 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000081004 | BOSCH | MOTORINO |
| F000AL0103 | BOSCH | MOTORINO |
| F000AL0120 | BOSCH | MOTORINO |
| F005M00024 | BOSCH | MOTORINO |
| 9943565 | FIAT | PIGNONE |
| 7701049503 | RENAULT | PIGNONE |
| 31100-85Z00 | SUZUKI | MOTORINO |
| 31100-85Z01 | SUZUKI | MOTORINO |
| 053911335 | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0063 | AS-PL |
| 135716 | CARGO |
| 333194 | CARGO |
| 1887 | GHIBAUDI |
| 54-91129 | WAI |
| 0745 | ZEN |
| 1.01.0745.0 | ZEN (OLD) |
Originale: $24.00
-65%$24.00
$8.40Pignone Motorino di Avviamento | Peugeot 205 (1.6 - 1.9) | Alfa Romeo 33 |
Compatibile con:
ALFA ROMEO
33 (1.7) - 145 (1.7) - 146 (1.7)
AUDI
80 (1.6 - 2.0) - 100 (1.6 - 2.0) - A4 (1.6 - 1.8) - A6 AVANT
CHEVROLET
ESPERO (1.8 L - 2.0 L) - LEGANZA 2.2 L - NUBIRA 2.0
CITROEN
EVASION (2.0) - JUMPER (2.0) XANTIA (1.6 - 1.8 - 2.0) - XM (2.0) - ZX (1.6)
DAEWOO
ESPERO (1.8 L - 2.0 L) - LEGANZA 2.2 L - NUBIRA 2.0
FIAT
ULYSSE (2.0)
LANCIA
Z (2.0 TURBO)
OPEL
ASTRA (1.6 - 1.8 - 2.0) CALIBRA (2.0 - 2.0 TURBO) - FRONTERA (2.0 - 2.2) - OMEGA (1.8 - 2.0) - VECTRA (1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.0 TURBO)
PEUGEOT
205 (1.6 - 1.9) - 306 (1.8 - 2.0 ) - 406 (1.6) - 806 (1.8 - 2.0) - BOXER (2.0)
RENAULT
AVANTIME 2.0 16V TURBO - CLIO 2.0I 16V - CLIO III 2.0i SPORT - ESPACE IV (2.0 - 2.0 TURBO) - GRAND SCENIC II 2.0 - LAGUNA II (1.8 16V - 2.0 16V - 2.0 16V TURBO) - MEGANE II (2.0 - 2.0 16V -2.0 16V TURBO - 2.0 16V SPORT) - SCENIC II (2.0 - 2.0 16V TURBO) - VEL SATIS 2.0 16V TURBO
SEAT
AROSA (1.4 16V) - CORDOBA (1.0 - 1.4 - 1.6)
VOLKSWAGEN
CADDY (1.4 - 1.6) - GOLF III (1.6) - LUPO (1.4) - POLO (1.0 - 1.05 - 1.3 - 1.4 - 1.6) - POLO VARIANT (1.4 - 1.6) - VENTO (1.6)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 53.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209584 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209600 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209686 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209993 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209997 | BOSCH | PIGNONE |
| 1986SE1650 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001081033 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1691 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1878 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001106012 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106017 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106022 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106023 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106024 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106070 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106071 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106100 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106101 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107009 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107012 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107013 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107015 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107017 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107018 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107019 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107026 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107034 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107044 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107045 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107056 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107070 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107071 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107100 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107101 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107103 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107108 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107663 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001115022 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001115023 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000081004 | BOSCH | MOTORINO |
| F000AL0103 | BOSCH | MOTORINO |
| F000AL0120 | BOSCH | MOTORINO |
| F005M00024 | BOSCH | MOTORINO |
| 9943565 | FIAT | PIGNONE |
| 7701049503 | RENAULT | PIGNONE |
| 31100-85Z00 | SUZUKI | MOTORINO |
| 31100-85Z01 | SUZUKI | MOTORINO |
| 053911335 | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0063 | AS-PL |
| 135716 | CARGO |
| 333194 | CARGO |
| 1887 | GHIBAUDI |
| 54-91129 | WAI |
| 0745 | ZEN |
| 1.01.0745.0 | ZEN (OLD) |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Compatibile con:
ALFA ROMEO
33 (1.7) - 145 (1.7) - 146 (1.7)
AUDI
80 (1.6 - 2.0) - 100 (1.6 - 2.0) - A4 (1.6 - 1.8) - A6 AVANT
CHEVROLET
ESPERO (1.8 L - 2.0 L) - LEGANZA 2.2 L - NUBIRA 2.0
CITROEN
EVASION (2.0) - JUMPER (2.0) XANTIA (1.6 - 1.8 - 2.0) - XM (2.0) - ZX (1.6)
DAEWOO
ESPERO (1.8 L - 2.0 L) - LEGANZA 2.2 L - NUBIRA 2.0
FIAT
ULYSSE (2.0)
LANCIA
Z (2.0 TURBO)
OPEL
ASTRA (1.6 - 1.8 - 2.0) CALIBRA (2.0 - 2.0 TURBO) - FRONTERA (2.0 - 2.2) - OMEGA (1.8 - 2.0) - VECTRA (1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.0 TURBO)
PEUGEOT
205 (1.6 - 1.9) - 306 (1.8 - 2.0 ) - 406 (1.6) - 806 (1.8 - 2.0) - BOXER (2.0)
RENAULT
AVANTIME 2.0 16V TURBO - CLIO 2.0I 16V - CLIO III 2.0i SPORT - ESPACE IV (2.0 - 2.0 TURBO) - GRAND SCENIC II 2.0 - LAGUNA II (1.8 16V - 2.0 16V - 2.0 16V TURBO) - MEGANE II (2.0 - 2.0 16V -2.0 16V TURBO - 2.0 16V SPORT) - SCENIC II (2.0 - 2.0 16V TURBO) - VEL SATIS 2.0 16V TURBO
SEAT
AROSA (1.4 16V) - CORDOBA (1.0 - 1.4 - 1.6)
VOLKSWAGEN
CADDY (1.4 - 1.6) - GOLF III (1.6) - LUPO (1.4) - POLO (1.0 - 1.05 - 1.3 - 1.4 - 1.6) - POLO VARIANT (1.4 - 1.6) - VENTO (1.6)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 53.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209584 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209600 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209686 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209993 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209997 | BOSCH | PIGNONE |
| 1986SE1650 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001081033 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1691 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1878 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001106012 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106017 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106022 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106023 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106024 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106070 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106071 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106100 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001106101 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107009 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107012 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107013 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107015 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107017 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107018 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107019 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107026 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107034 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107044 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107045 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107056 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107070 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107071 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107100 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107101 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107103 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107108 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107663 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001115022 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001115023 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000081004 | BOSCH | MOTORINO |
| F000AL0103 | BOSCH | MOTORINO |
| F000AL0120 | BOSCH | MOTORINO |
| F005M00024 | BOSCH | MOTORINO |
| 9943565 | FIAT | PIGNONE |
| 7701049503 | RENAULT | PIGNONE |
| 31100-85Z00 | SUZUKI | MOTORINO |
| 31100-85Z01 | SUZUKI | MOTORINO |
| 053911335 | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0063 | AS-PL |
| 135716 | CARGO |
| 333194 | CARGO |
| 1887 | GHIBAUDI |
| 54-91129 | WAI |
| 0745 | ZEN |
| 1.01.0745.0 | ZEN (OLD) |












