
Pignone Motorino di Avviamento | Peugeot 106 D | Renault R5 Diesel | Fiat Uno (D - TD) |
Compatibile con:
FIAT
DUNA (1.7D) - PUNTO (1.7D) - TIPO (1.7D) - UNO (D - TD) - UNO SELECTA (D - TD)
MERCEDES BENZ
C 36 AMG - C 280 - CL 420 COUPE’ - CL 500 COUPE’ - E 36 AMG - E 280 - E 300 4 MATIC - E 320 - E 420 - E 500 - G 320 - G 500 - S 280 - S 320 - S 420 - S 500 - SL 280 - SL320 - SL 500 - 190 E (2.6) - 200 - 200 T - 200 W123 - 230 CE - 230 E - 230 TE - 250 T - 260 E - 260 SE - 280 E - 280 S - 280 SE - 280 SEL 280 TE - 300 CE - 300 E - 300 GD - 300 SE - 300 SEL - 300 SL - 300 TD - 300 TE - 320 CE COUPE’ - 320 E - 320 TE - 400 E - 400 SE - 400 SEL - 420 SE - 420 SEC - 420 SEL - 420 SL - 500 E - 500 GE AMG - 500 SE - 500 SEC - 500 SEL - 500 SL - 560 SEC - 560 SEL
OPEL
ASTRA (1.7D) - VECTRA (1.7D)
PEUGEOT
106D - 306 (2.0I 16V) - 405 (I MI16 - I T16 4X4)
RENAULT
R 5 DIESEL - R9 DIESEL - R 11 DIESEL - EXPRESS (DIESEL/BENZINA) - R19 DIESEL
SSANGYONG
KORANDO (3.2) - MUSSO (3.2)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 10 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 28 |
| Diametro esterno della ruota libera | 48.5 |
| Lunghezza totale | 58 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209538 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209539 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209546 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209603 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209691 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL2108 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001108128 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110003 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110005 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110016 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110026 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110039 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110053 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110054 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110055 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110075 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110079 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110082 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110089 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110091 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110092 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110095 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110102 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110113 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110114 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110115 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110124 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110125 | BOSCH | MOTORINO |
| 9940740 | FIAT | PIGNONE |
| 7580192 | FIAT | MOTORINO |
| 0001519813 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
| 7701033233 | RENAULT | PIGNONE |
| 7701036631 | RENAULT | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0044 | AS-PL |
| SD0086 | AS-PL |
| 132205 | CARGO |
| 230639 | CARGO |
| 333196 | CARGO |
| 1612 | GHIBAUDI |
| 54-9156 | WAI |
| 54-9157 | WAI |
| 0575 | ZEN |
| 0630 | ZEN |
| 1.01.0630.0 | ZEN (OLD) |
Pignone Motorino di Avviamento | Peugeot 106 D | Renault R5 Diesel | Fiat Uno (D - TD) |
Compatibile con:
FIAT
DUNA (1.7D) - PUNTO (1.7D) - TIPO (1.7D) - UNO (D - TD) - UNO SELECTA (D - TD)
MERCEDES BENZ
C 36 AMG - C 280 - CL 420 COUPE’ - CL 500 COUPE’ - E 36 AMG - E 280 - E 300 4 MATIC - E 320 - E 420 - E 500 - G 320 - G 500 - S 280 - S 320 - S 420 - S 500 - SL 280 - SL320 - SL 500 - 190 E (2.6) - 200 - 200 T - 200 W123 - 230 CE - 230 E - 230 TE - 250 T - 260 E - 260 SE - 280 E - 280 S - 280 SE - 280 SEL 280 TE - 300 CE - 300 E - 300 GD - 300 SE - 300 SEL - 300 SL - 300 TD - 300 TE - 320 CE COUPE’ - 320 E - 320 TE - 400 E - 400 SE - 400 SEL - 420 SE - 420 SEC - 420 SEL - 420 SL - 500 E - 500 GE AMG - 500 SE - 500 SEC - 500 SEL - 500 SL - 560 SEC - 560 SEL
OPEL
ASTRA (1.7D) - VECTRA (1.7D)
PEUGEOT
106D - 306 (2.0I 16V) - 405 (I MI16 - I T16 4X4)
RENAULT
R 5 DIESEL - R9 DIESEL - R 11 DIESEL - EXPRESS (DIESEL/BENZINA) - R19 DIESEL
SSANGYONG
KORANDO (3.2) - MUSSO (3.2)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 10 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 28 |
| Diametro esterno della ruota libera | 48.5 |
| Lunghezza totale | 58 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209538 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209539 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209546 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209603 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209691 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL2108 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001108128 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110003 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110005 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110016 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110026 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110039 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110053 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110054 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110055 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110075 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110079 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110082 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110089 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110091 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110092 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110095 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110102 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110113 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110114 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110115 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110124 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110125 | BOSCH | MOTORINO |
| 9940740 | FIAT | PIGNONE |
| 7580192 | FIAT | MOTORINO |
| 0001519813 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
| 7701033233 | RENAULT | PIGNONE |
| 7701036631 | RENAULT | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0044 | AS-PL |
| SD0086 | AS-PL |
| 132205 | CARGO |
| 230639 | CARGO |
| 333196 | CARGO |
| 1612 | GHIBAUDI |
| 54-9156 | WAI |
| 54-9157 | WAI |
| 0575 | ZEN |
| 0630 | ZEN |
| 1.01.0630.0 | ZEN (OLD) |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Compatibile con:
FIAT
DUNA (1.7D) - PUNTO (1.7D) - TIPO (1.7D) - UNO (D - TD) - UNO SELECTA (D - TD)
MERCEDES BENZ
C 36 AMG - C 280 - CL 420 COUPE’ - CL 500 COUPE’ - E 36 AMG - E 280 - E 300 4 MATIC - E 320 - E 420 - E 500 - G 320 - G 500 - S 280 - S 320 - S 420 - S 500 - SL 280 - SL320 - SL 500 - 190 E (2.6) - 200 - 200 T - 200 W123 - 230 CE - 230 E - 230 TE - 250 T - 260 E - 260 SE - 280 E - 280 S - 280 SE - 280 SEL 280 TE - 300 CE - 300 E - 300 GD - 300 SE - 300 SEL - 300 SL - 300 TD - 300 TE - 320 CE COUPE’ - 320 E - 320 TE - 400 E - 400 SE - 400 SEL - 420 SE - 420 SEC - 420 SEL - 420 SL - 500 E - 500 GE AMG - 500 SE - 500 SEC - 500 SEL - 500 SL - 560 SEC - 560 SEL
OPEL
ASTRA (1.7D) - VECTRA (1.7D)
PEUGEOT
106D - 306 (2.0I 16V) - 405 (I MI16 - I T16 4X4)
RENAULT
R 5 DIESEL - R9 DIESEL - R 11 DIESEL - EXPRESS (DIESEL/BENZINA) - R19 DIESEL
SSANGYONG
KORANDO (3.2) - MUSSO (3.2)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 10 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 28 |
| Diametro esterno della ruota libera | 48.5 |
| Lunghezza totale | 58 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209538 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209539 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209546 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209603 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209691 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL2108 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001108128 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110003 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110005 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110016 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110026 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110039 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110053 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110054 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110055 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110075 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110079 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110082 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110089 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110091 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110092 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110095 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110102 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110113 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110114 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110115 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110124 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110125 | BOSCH | MOTORINO |
| 9940740 | FIAT | PIGNONE |
| 7580192 | FIAT | MOTORINO |
| 0001519813 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
| 7701033233 | RENAULT | PIGNONE |
| 7701036631 | RENAULT | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0044 | AS-PL |
| SD0086 | AS-PL |
| 132205 | CARGO |
| 230639 | CARGO |
| 333196 | CARGO |
| 1612 | GHIBAUDI |
| 54-9156 | WAI |
| 54-9157 | WAI |
| 0575 | ZEN |
| 0630 | ZEN |
| 1.01.0630.0 | ZEN (OLD) |












