
Pignone Motorino di Avviamento | Lancia Thema P.R.V. 2850cc) | Maserati De Tomaso Turbo 6 cil. 2000cc |
Pignone Motorino di Avviamento | Lancia Thema P.R.V. 2850cc) | Maserati De Tomaso Turbo 6 cil. 2000cc |
Compatibile con:
LANCIA
THEMA P.R.V. (2850cc.) - V6
MASERATI
DE TOMMASO TURBO 6 CIL. (2000cc.)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 11.6 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 48.5 |
| Lunghezza totale | 65.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 74891611 | MARELLI | PIGNONE |
| 74898231 | MARELLI | PIGNONE |
| 85540121 | MARELLI | PIGNONE |
| 63221438 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221630 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221635 | MARELLI | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD4062 | AS-PL |
| SD4075 | AS-PL |
| 135762 | CARGO |
| 1570 | GHIBAUDI |
Pignone Motorino di Avviamento | Lancia Thema P.R.V. 2850cc) | Maserati De Tomaso Turbo 6 cil. 2000cc |
Compatibile con:
LANCIA
THEMA P.R.V. (2850cc.) - V6
MASERATI
DE TOMMASO TURBO 6 CIL. (2000cc.)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 11.6 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 48.5 |
| Lunghezza totale | 65.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 74891611 | MARELLI | PIGNONE |
| 74898231 | MARELLI | PIGNONE |
| 85540121 | MARELLI | PIGNONE |
| 63221438 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221630 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221635 | MARELLI | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD4062 | AS-PL |
| SD4075 | AS-PL |
| 135762 | CARGO |
| 1570 | GHIBAUDI |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Compatibile con:
LANCIA
THEMA P.R.V. (2850cc.) - V6
MASERATI
DE TOMMASO TURBO 6 CIL. (2000cc.)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 11.6 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 48.5 |
| Lunghezza totale | 65.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 74891611 | MARELLI | PIGNONE |
| 74898231 | MARELLI | PIGNONE |
| 85540121 | MARELLI | PIGNONE |
| 63221438 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221630 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221635 | MARELLI | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD4062 | AS-PL |
| SD4075 | AS-PL |
| 135762 | CARGO |
| 1570 | GHIBAUDI |









