
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo GTV (2.0 - 2.5 V6) | Alfa Romeo Giulietta (1.3 - 1.8 - 2.0 ) | Peugeot 104 |
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo GTV (2.0 - 2.5 V6) | Alfa Romeo Giulietta (1.3 - 1.8 - 2.0 ) | Peugeot 104 |
Compatibile con:
ALFA ROMEO
ALFA 6 (2.0 - 2.5) - ALFA 75 (1.6 - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.5 - 2.5 V6) - ALFA 90 (1.8 - 2.0 - 2.0 V6 -2.5) - ALFASUD (SUPER - TI - 1.2) - ALFETTA (1.6 - 1.8 - 2.0) - ARNA (1.2 - 1.3) - GIULIETTA (1.3 -1.8 - 2.0) - GTV (2.0 - 2.5 V6) 2000 - F12
AUDI
80 - 80 L - 100 (1.8 - 1.9 - 2.0) - 200 i - 200 TURBO - QUATTRO
BMW
320 - 323 i - 520 - 523 i - 528
CITROEN
BX 14 - C22 - C25 - LNA II - VISA - VISA II
FAUN
A K 414 HW
FIAT
RITMO 75 - RITMO SUPER 85 (1.5) - X 1/9 - DUCATO 10,, 12, 13, 14, 18 - TALENTO
FORD
CAPRI II (2.3 - 2.8) - CONSUL 2.3 - GRANADA (1.7 - 2.0 - 2.3 - 2.6 - 2.8) - SIERRA (1.6 - 2.0 - 2.3) TAUNUS (2.0 - 2.3) - FT 60, 75, 90, 100, 125, 130, 150, 175, 190
LANCIA
DELTA 1500 - GAMMA (2.0 - 2.5) - PRISMA 1.5
LINDE
H 12 B - H 15 B,T
LOMBARDINI
3 LD 450, 510, 510i
MERCEDES BENZ
208 - 308 - 200 - 200 W123 - 220 - 230 - 250 - 280 - 350 - 380 - 420 - 450 - 500 - 560
OPEL
ADMIRAL 2.8 - ASCONA (B - C) - COMMODORE B - CORSA (1.0 - 1.2 - 1.3) - DIPLOMAT B - KADETT (C - D) - MANTA B MONZA - REKORD - SENATOR - BLITZ CF
PEUGEOT
104 - 504 - (1.6 - 1.8 - 2.0 - V6) - 505 (1.8 - 2.0) - 604 V 6 - J5
PORSCHE
924 (2.0)
RENAULT
FUEGO - R14 GTL, GTS - R 18, TURBO - R 20 - R30 - TRAFIC - P 1000/2000
SAAB
SONET III - 95 - 96 - 99 - 900 TURBO
TALBOT
SAMBA - SOLARA - 180 - 1610
VAUXHALL
ASTRA - CARLTON 2000 - CAVALIER - ROYALE - VICEROY
VOLKSWAGEN
PASSAT (5 CIL) - QUANTUM - SANTANA - LT 28, 31, 35, 40, 45
VOLVO
140 - 142 - 144 - 160 - 164 - 240 - 260 - 340 - 360 - 760
VOLVO PENTA
AQ 115 A, 130C, 140A, 145A, 170A, 170B, BB170 B, MB 20 A, B
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 64 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209404 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209410 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209414 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209416 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209427 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209447 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209462 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209463 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209471 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001066236 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001082340 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001082686 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001082748 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001336324 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1002 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001157024 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001157025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001157028 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001157029 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001157030 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208200 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208201 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208202 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208206 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208208 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208209 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208211 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208216 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208217 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208224 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208225 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208226 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208227 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208228 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208229 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208233 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208400 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208405 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211207 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211215 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211229 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211242 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311101 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311103 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311104 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311105 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311106 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311107 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311108 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311109 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311110 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311112 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311114 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311117 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311118 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311120 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311121 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311122 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311124 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311125 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311126 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311127 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311131 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311132 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311136 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311137 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311139 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311140 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311141 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311142 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311143 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311145 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311151 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311152 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001314018 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001316003 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082033 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082043 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082050 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082051 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082065 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000141116 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000142001 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000142002 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000142003 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000142102 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000333105 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000334102 | BOSCH | MOTORINO |
| 9405835478 | CITROEN | PIGNONE |
| 82327386 | FIAT | PIGNONE |
| 9936602 | FIAT | PIGNONE |
| 9937705 | FIAT | PIGNONE |
| 0001517113 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
| 5835-47 | PEUGEOT | PIGNONE |
| 7701024177 | RENAULT | PIGNONE |
| 059911335B | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
| ZBC911335 | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
| 1266673 | VOLVO | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0001 | AS-PL |
| 130396 | CARGO |
| 333521 | CARGO |
| 2921 | GHIBAUDI |
| 54-9129 | WAI |
| 0108 | ZEN |
| 1.01.0108.0 | ZEN (OLD) |
| 1.01.0370.0 | ZEN (OLD) |
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo GTV (2.0 - 2.5 V6) | Alfa Romeo Giulietta (1.3 - 1.8 - 2.0 ) | Peugeot 104 |
Compatibile con:
ALFA ROMEO
ALFA 6 (2.0 - 2.5) - ALFA 75 (1.6 - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.5 - 2.5 V6) - ALFA 90 (1.8 - 2.0 - 2.0 V6 -2.5) - ALFASUD (SUPER - TI - 1.2) - ALFETTA (1.6 - 1.8 - 2.0) - ARNA (1.2 - 1.3) - GIULIETTA (1.3 -1.8 - 2.0) - GTV (2.0 - 2.5 V6) 2000 - F12
AUDI
80 - 80 L - 100 (1.8 - 1.9 - 2.0) - 200 i - 200 TURBO - QUATTRO
BMW
320 - 323 i - 520 - 523 i - 528
CITROEN
BX 14 - C22 - C25 - LNA II - VISA - VISA II
FAUN
A K 414 HW
FIAT
RITMO 75 - RITMO SUPER 85 (1.5) - X 1/9 - DUCATO 10,, 12, 13, 14, 18 - TALENTO
FORD
CAPRI II (2.3 - 2.8) - CONSUL 2.3 - GRANADA (1.7 - 2.0 - 2.3 - 2.6 - 2.8) - SIERRA (1.6 - 2.0 - 2.3) TAUNUS (2.0 - 2.3) - FT 60, 75, 90, 100, 125, 130, 150, 175, 190
LANCIA
DELTA 1500 - GAMMA (2.0 - 2.5) - PRISMA 1.5
LINDE
H 12 B - H 15 B,T
LOMBARDINI
3 LD 450, 510, 510i
MERCEDES BENZ
208 - 308 - 200 - 200 W123 - 220 - 230 - 250 - 280 - 350 - 380 - 420 - 450 - 500 - 560
OPEL
ADMIRAL 2.8 - ASCONA (B - C) - COMMODORE B - CORSA (1.0 - 1.2 - 1.3) - DIPLOMAT B - KADETT (C - D) - MANTA B MONZA - REKORD - SENATOR - BLITZ CF
PEUGEOT
104 - 504 - (1.6 - 1.8 - 2.0 - V6) - 505 (1.8 - 2.0) - 604 V 6 - J5
PORSCHE
924 (2.0)
RENAULT
FUEGO - R14 GTL, GTS - R 18, TURBO - R 20 - R30 - TRAFIC - P 1000/2000
SAAB
SONET III - 95 - 96 - 99 - 900 TURBO
TALBOT
SAMBA - SOLARA - 180 - 1610
VAUXHALL
ASTRA - CARLTON 2000 - CAVALIER - ROYALE - VICEROY
VOLKSWAGEN
PASSAT (5 CIL) - QUANTUM - SANTANA - LT 28, 31, 35, 40, 45
VOLVO
140 - 142 - 144 - 160 - 164 - 240 - 260 - 340 - 360 - 760
VOLVO PENTA
AQ 115 A, 130C, 140A, 145A, 170A, 170B, BB170 B, MB 20 A, B
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 64 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209404 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209410 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209414 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209416 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209427 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209447 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209462 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209463 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209471 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001066236 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001082340 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001082686 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001082748 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001336324 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1002 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001157024 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001157025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001157028 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001157029 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001157030 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208200 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208201 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208202 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208206 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208208 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208209 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208211 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208216 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208217 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208224 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208225 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208226 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208227 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208228 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208229 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208233 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208400 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208405 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211207 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211215 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211229 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211242 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311101 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311103 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311104 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311105 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311106 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311107 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311108 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311109 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311110 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311112 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311114 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311117 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311118 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311120 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311121 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311122 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311124 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311125 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311126 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311127 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311131 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311132 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311136 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311137 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311139 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311140 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311141 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311142 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311143 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311145 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311151 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311152 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001314018 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001316003 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082033 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082043 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082050 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082051 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082065 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000141116 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000142001 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000142002 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000142003 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000142102 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000333105 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000334102 | BOSCH | MOTORINO |
| 9405835478 | CITROEN | PIGNONE |
| 82327386 | FIAT | PIGNONE |
| 9936602 | FIAT | PIGNONE |
| 9937705 | FIAT | PIGNONE |
| 0001517113 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
| 5835-47 | PEUGEOT | PIGNONE |
| 7701024177 | RENAULT | PIGNONE |
| 059911335B | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
| ZBC911335 | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
| 1266673 | VOLVO | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0001 | AS-PL |
| 130396 | CARGO |
| 333521 | CARGO |
| 2921 | GHIBAUDI |
| 54-9129 | WAI |
| 0108 | ZEN |
| 1.01.0108.0 | ZEN (OLD) |
| 1.01.0370.0 | ZEN (OLD) |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Compatibile con:
ALFA ROMEO
ALFA 6 (2.0 - 2.5) - ALFA 75 (1.6 - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.5 - 2.5 V6) - ALFA 90 (1.8 - 2.0 - 2.0 V6 -2.5) - ALFASUD (SUPER - TI - 1.2) - ALFETTA (1.6 - 1.8 - 2.0) - ARNA (1.2 - 1.3) - GIULIETTA (1.3 -1.8 - 2.0) - GTV (2.0 - 2.5 V6) 2000 - F12
AUDI
80 - 80 L - 100 (1.8 - 1.9 - 2.0) - 200 i - 200 TURBO - QUATTRO
BMW
320 - 323 i - 520 - 523 i - 528
CITROEN
BX 14 - C22 - C25 - LNA II - VISA - VISA II
FAUN
A K 414 HW
FIAT
RITMO 75 - RITMO SUPER 85 (1.5) - X 1/9 - DUCATO 10,, 12, 13, 14, 18 - TALENTO
FORD
CAPRI II (2.3 - 2.8) - CONSUL 2.3 - GRANADA (1.7 - 2.0 - 2.3 - 2.6 - 2.8) - SIERRA (1.6 - 2.0 - 2.3) TAUNUS (2.0 - 2.3) - FT 60, 75, 90, 100, 125, 130, 150, 175, 190
LANCIA
DELTA 1500 - GAMMA (2.0 - 2.5) - PRISMA 1.5
LINDE
H 12 B - H 15 B,T
LOMBARDINI
3 LD 450, 510, 510i
MERCEDES BENZ
208 - 308 - 200 - 200 W123 - 220 - 230 - 250 - 280 - 350 - 380 - 420 - 450 - 500 - 560
OPEL
ADMIRAL 2.8 - ASCONA (B - C) - COMMODORE B - CORSA (1.0 - 1.2 - 1.3) - DIPLOMAT B - KADETT (C - D) - MANTA B MONZA - REKORD - SENATOR - BLITZ CF
PEUGEOT
104 - 504 - (1.6 - 1.8 - 2.0 - V6) - 505 (1.8 - 2.0) - 604 V 6 - J5
PORSCHE
924 (2.0)
RENAULT
FUEGO - R14 GTL, GTS - R 18, TURBO - R 20 - R30 - TRAFIC - P 1000/2000
SAAB
SONET III - 95 - 96 - 99 - 900 TURBO
TALBOT
SAMBA - SOLARA - 180 - 1610
VAUXHALL
ASTRA - CARLTON 2000 - CAVALIER - ROYALE - VICEROY
VOLKSWAGEN
PASSAT (5 CIL) - QUANTUM - SANTANA - LT 28, 31, 35, 40, 45
VOLVO
140 - 142 - 144 - 160 - 164 - 240 - 260 - 340 - 360 - 760
VOLVO PENTA
AQ 115 A, 130C, 140A, 145A, 170A, 170B, BB170 B, MB 20 A, B
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 64 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209404 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209410 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209414 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209416 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209427 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209447 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209462 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209463 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209471 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001066236 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001082340 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001082686 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001082748 | BOSCH | PIGNONE |
| 9001336324 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1002 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001157024 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001157025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001157028 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001157029 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001157030 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208200 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208201 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208202 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208206 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208208 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208209 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208211 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208216 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208217 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208224 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208225 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208226 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208227 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208228 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208229 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208233 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208400 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208405 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211207 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211215 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211229 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211242 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311101 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311103 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311104 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311105 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311106 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311107 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311108 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311109 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311110 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311112 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311114 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311117 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311118 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311120 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311121 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311122 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311124 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311125 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311126 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311127 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311131 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311132 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311136 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311137 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311139 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311140 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311141 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311142 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311143 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311145 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311151 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001311152 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001314018 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001316003 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082033 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082043 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082050 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082051 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000082065 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000141116 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000142001 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000142002 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000142003 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000142102 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000333105 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000334102 | BOSCH | MOTORINO |
| 9405835478 | CITROEN | PIGNONE |
| 82327386 | FIAT | PIGNONE |
| 9936602 | FIAT | PIGNONE |
| 9937705 | FIAT | PIGNONE |
| 0001517113 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
| 5835-47 | PEUGEOT | PIGNONE |
| 7701024177 | RENAULT | PIGNONE |
| 059911335B | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
| ZBC911335 | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
| 1266673 | VOLVO | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0001 | AS-PL |
| 130396 | CARGO |
| 333521 | CARGO |
| 2921 | GHIBAUDI |
| 54-9129 | WAI |
| 0108 | ZEN |
| 1.01.0108.0 | ZEN (OLD) |
| 1.01.0370.0 | ZEN (OLD) |












