
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo Giulia Diesel | Rover 2400 Turbo |
Compatibile con:
ALFA ROMEO
GIULIA DIESEL
HATZ
E 950
JENBACHER
JW 260/302
LAMBORGHINI
C 352/553/653 - C 362/453/533 - C 503, L, LL, S - R 235,DT,S - R 483 - R653, DT - 784 DT
PALMIERI
1500 GN 15/25/30/40/50/60/90 T - 1800 GN 18 / 24 / 30 / 36 / 48 / 60 / 70 /100 T
ROVER
2400 D TURBO
SAME
AURORA 45 - CENTURION 70/75 - CONDOR C - CORSARO 70 - DELFINO 35 - FALCON - FOX 35/45/55 - JAGUAR, 95 - LEOPARD 85 - MINITAURO 60 - MINITAURUS 60 - PANTHER 95 -RANGER 45 - SATURNO SYNCHRO 80 - SATURNO 80 - SIRENETTA - TAURUS 60 - VIGNERON 50 -35 - 45
V.M.
20 KVA - HR392 A - HR 488 H, HT, HTA - HR 492 A - HR 492 HT - HT 9
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 41 |
| Diametro esterno della ruota libera | 60 |
| Lunghezza totale | 73.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 2006209464 | BOSCH | PIGNONE |
| 2006209475 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001362035 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001362042 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001362059 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001362095 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001363105 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001363117 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001363125 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001366011 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001366012 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001366024 | BOSCH | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0327 | AS-PL |
| 133498 | CARGO |
| 2977 | GHIBAUDI |
| 54-9120 | WAI |
| 0447 | ZEN |
| 1.01.0447.0 | ZEN (OLD) |
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo Giulia Diesel | Rover 2400 Turbo |
Compatibile con:
ALFA ROMEO
GIULIA DIESEL
HATZ
E 950
JENBACHER
JW 260/302
LAMBORGHINI
C 352/553/653 - C 362/453/533 - C 503, L, LL, S - R 235,DT,S - R 483 - R653, DT - 784 DT
PALMIERI
1500 GN 15/25/30/40/50/60/90 T - 1800 GN 18 / 24 / 30 / 36 / 48 / 60 / 70 /100 T
ROVER
2400 D TURBO
SAME
AURORA 45 - CENTURION 70/75 - CONDOR C - CORSARO 70 - DELFINO 35 - FALCON - FOX 35/45/55 - JAGUAR, 95 - LEOPARD 85 - MINITAURO 60 - MINITAURUS 60 - PANTHER 95 -RANGER 45 - SATURNO SYNCHRO 80 - SATURNO 80 - SIRENETTA - TAURUS 60 - VIGNERON 50 -35 - 45
V.M.
20 KVA - HR392 A - HR 488 H, HT, HTA - HR 492 A - HR 492 HT - HT 9
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 41 |
| Diametro esterno della ruota libera | 60 |
| Lunghezza totale | 73.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 2006209464 | BOSCH | PIGNONE |
| 2006209475 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001362035 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001362042 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001362059 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001362095 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001363105 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001363117 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001363125 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001366011 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001366012 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001366024 | BOSCH | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0327 | AS-PL |
| 133498 | CARGO |
| 2977 | GHIBAUDI |
| 54-9120 | WAI |
| 0447 | ZEN |
| 1.01.0447.0 | ZEN (OLD) |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Compatibile con:
ALFA ROMEO
GIULIA DIESEL
HATZ
E 950
JENBACHER
JW 260/302
LAMBORGHINI
C 352/553/653 - C 362/453/533 - C 503, L, LL, S - R 235,DT,S - R 483 - R653, DT - 784 DT
PALMIERI
1500 GN 15/25/30/40/50/60/90 T - 1800 GN 18 / 24 / 30 / 36 / 48 / 60 / 70 /100 T
ROVER
2400 D TURBO
SAME
AURORA 45 - CENTURION 70/75 - CONDOR C - CORSARO 70 - DELFINO 35 - FALCON - FOX 35/45/55 - JAGUAR, 95 - LEOPARD 85 - MINITAURO 60 - MINITAURUS 60 - PANTHER 95 -RANGER 45 - SATURNO SYNCHRO 80 - SATURNO 80 - SIRENETTA - TAURUS 60 - VIGNERON 50 -35 - 45
V.M.
20 KVA - HR392 A - HR 488 H, HT, HTA - HR 492 A - HR 492 HT - HT 9
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 41 |
| Diametro esterno della ruota libera | 60 |
| Lunghezza totale | 73.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 2006209464 | BOSCH | PIGNONE |
| 2006209475 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001362035 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001362042 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001362059 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001362095 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001363105 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001363117 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001363125 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001366011 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001366012 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001366024 | BOSCH | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0327 | AS-PL |
| 133498 | CARGO |
| 2977 | GHIBAUDI |
| 54-9120 | WAI |
| 0447 | ZEN |
| 1.01.0447.0 | ZEN (OLD) |












