
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo Alfetta (1.6 - 1.8 - 2.0) | Renault R4 | Volvo 66 |
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo Alfetta (1.6 - 1.8 - 2.0) | Renault R4 | Volvo 66 |
ALFA ROMEO
ALFETTA 1.6 - 1.8 - 2.0
BOBARD
TRACTEUR R 30
DACIA
1210 1.2 (83/94) - 1310 1.3 (83/2004) - 1410 1.4 (1983) - NOVA 1.4 (96/2001) - NOVA 1.6 (96/2003)
DAF
55
FENWICK
GLP 105
RENAULT
R3 - R4 - R5 - R6 - R8 - R8 GORDINI - R10 - R12 - R12 - GORDINI - R15 - R16 - R17 - R20
TALBOT
1300 - 1301 - 1500 - 1501
VOLVO
66
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 9 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.7 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 62 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 286942 | BENDIX | PIGNONE |
| 293398 | BENDIX | PIGNONE |
| 294698 | BENDIX | PIGNONE |
| 295883 | BENDIX | PIGNONE |
| 297440 | BENDIX | PIGNONE |
| 303300 | BENDIX | PIGNONE |
| 303710 | BENDIX | PIGNONE |
| 305949 | BENDIX | PIGNONE |
| 307049 | BENDIX | PIGNONE |
| 309008 | BENDIX | PIGNONE |
| 18678 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 606416 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 609477 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 611736 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 681380 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 79692 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 532000A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 532001A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 532017A | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6128A-B-C | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6144A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6162A-C-E | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6172A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6175A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6183C-F-G | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6187A-B-C-E-F | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6197A | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6203A-B-C-D | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6206A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6224B-C-D | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6227A-B-C-D | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6231A-B-C-D | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6000069265 | RENAULT | PIGNONE |
| 7701020017 | RENAULT | PIGNONE |
| 183782 | VALEO | PIGNONE |
| 75745 | VALEO | PIGNONE |
| 78859 | VALEO | PIGNONE |
| 79804 | VALEO | PIGNONE |
| 92078 | VALEO | PIGNONE |
| 93649 | VALEO | PIGNONE |
| NE165 | VALEO | PIGNONE |
| NE167 | VALEO | PIGNONE |
| NE325 | VALEO | PIGNONE |
| D8E109 | VALEO | MOTORINO |
| D8E126 | VALEO | MOTORINO |
| D8E75 | VALEO | MOTORINO |
| D8E82 | VALEO | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 130434 | CARGO |
| 131782 | CARGO |
| 2664 | GHIBAUDI |
| 2814 | GHIBAUDI |
| 54-9419 | WAI |
| 0183 | ZEN |
| 0244 | ZEN |
| 1.01.0183.0 | ZEN (OLD) |
| 1.01.0244.0 | ZEN (OLD) |
Originale: $23.00
-65%$23.00
$8.05Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo Alfetta (1.6 - 1.8 - 2.0) | Renault R4 | Volvo 66 |
ALFA ROMEO
ALFETTA 1.6 - 1.8 - 2.0
BOBARD
TRACTEUR R 30
DACIA
1210 1.2 (83/94) - 1310 1.3 (83/2004) - 1410 1.4 (1983) - NOVA 1.4 (96/2001) - NOVA 1.6 (96/2003)
DAF
55
FENWICK
GLP 105
RENAULT
R3 - R4 - R5 - R6 - R8 - R8 GORDINI - R10 - R12 - R12 - GORDINI - R15 - R16 - R17 - R20
TALBOT
1300 - 1301 - 1500 - 1501
VOLVO
66
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 9 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.7 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 62 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 286942 | BENDIX | PIGNONE |
| 293398 | BENDIX | PIGNONE |
| 294698 | BENDIX | PIGNONE |
| 295883 | BENDIX | PIGNONE |
| 297440 | BENDIX | PIGNONE |
| 303300 | BENDIX | PIGNONE |
| 303710 | BENDIX | PIGNONE |
| 305949 | BENDIX | PIGNONE |
| 307049 | BENDIX | PIGNONE |
| 309008 | BENDIX | PIGNONE |
| 18678 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 606416 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 609477 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 611736 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 681380 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 79692 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 532000A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 532001A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 532017A | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6128A-B-C | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6144A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6162A-C-E | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6172A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6175A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6183C-F-G | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6187A-B-C-E-F | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6197A | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6203A-B-C-D | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6206A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6224B-C-D | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6227A-B-C-D | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6231A-B-C-D | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6000069265 | RENAULT | PIGNONE |
| 7701020017 | RENAULT | PIGNONE |
| 183782 | VALEO | PIGNONE |
| 75745 | VALEO | PIGNONE |
| 78859 | VALEO | PIGNONE |
| 79804 | VALEO | PIGNONE |
| 92078 | VALEO | PIGNONE |
| 93649 | VALEO | PIGNONE |
| NE165 | VALEO | PIGNONE |
| NE167 | VALEO | PIGNONE |
| NE325 | VALEO | PIGNONE |
| D8E109 | VALEO | MOTORINO |
| D8E126 | VALEO | MOTORINO |
| D8E75 | VALEO | MOTORINO |
| D8E82 | VALEO | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 130434 | CARGO |
| 131782 | CARGO |
| 2664 | GHIBAUDI |
| 2814 | GHIBAUDI |
| 54-9419 | WAI |
| 0183 | ZEN |
| 0244 | ZEN |
| 1.01.0183.0 | ZEN (OLD) |
| 1.01.0244.0 | ZEN (OLD) |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
ALFA ROMEO
ALFETTA 1.6 - 1.8 - 2.0
BOBARD
TRACTEUR R 30
DACIA
1210 1.2 (83/94) - 1310 1.3 (83/2004) - 1410 1.4 (1983) - NOVA 1.4 (96/2001) - NOVA 1.6 (96/2003)
DAF
55
FENWICK
GLP 105
RENAULT
R3 - R4 - R5 - R6 - R8 - R8 GORDINI - R10 - R12 - R12 - GORDINI - R15 - R16 - R17 - R20
TALBOT
1300 - 1301 - 1500 - 1501
VOLVO
66
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 9 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.7 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 62 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 286942 | BENDIX | PIGNONE |
| 293398 | BENDIX | PIGNONE |
| 294698 | BENDIX | PIGNONE |
| 295883 | BENDIX | PIGNONE |
| 297440 | BENDIX | PIGNONE |
| 303300 | BENDIX | PIGNONE |
| 303710 | BENDIX | PIGNONE |
| 305949 | BENDIX | PIGNONE |
| 307049 | BENDIX | PIGNONE |
| 309008 | BENDIX | PIGNONE |
| 18678 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 606416 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 609477 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 611736 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 681380 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 79692 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 532000A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 532001A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 532017A | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6128A-B-C | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6144A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6162A-C-E | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6172A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6175A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6183C-F-G | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6187A-B-C-E-F | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6197A | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6203A-B-C-D | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6206A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6224B-C-D | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6227A-B-C-D | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6231A-B-C-D | DUCELLIER | MOTORINO |
| 6000069265 | RENAULT | PIGNONE |
| 7701020017 | RENAULT | PIGNONE |
| 183782 | VALEO | PIGNONE |
| 75745 | VALEO | PIGNONE |
| 78859 | VALEO | PIGNONE |
| 79804 | VALEO | PIGNONE |
| 92078 | VALEO | PIGNONE |
| 93649 | VALEO | PIGNONE |
| NE165 | VALEO | PIGNONE |
| NE167 | VALEO | PIGNONE |
| NE325 | VALEO | PIGNONE |
| D8E109 | VALEO | MOTORINO |
| D8E126 | VALEO | MOTORINO |
| D8E75 | VALEO | MOTORINO |
| D8E82 | VALEO | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 130434 | CARGO |
| 131782 | CARGO |
| 2664 | GHIBAUDI |
| 2814 | GHIBAUDI |
| 54-9419 | WAI |
| 0183 | ZEN |
| 0244 | ZEN |
| 1.01.0183.0 | ZEN (OLD) |
| 1.01.0244.0 | ZEN (OLD) |













