
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo 164 (2.0 - Turbo) | Fiat Croma 2.0 IE | Lancia Thema 2.0 IE |
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo 164 (2.0 - Turbo) | Fiat Croma 2.0 IE | Lancia Thema 2.0 IE |
Compatibile con:
ALFA ROMEO
164 (2.0 - TURBO)
FIAT
CROMA 2.0 IE
LANCIA
THEMA 2.0 I.E.
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 58.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209529 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209540 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001108025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001108146 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110004 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110083 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110108 | BOSCH | MOTORINO |
| 9939784 | FIAT | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0051 | AS-PL |
| 133230 | CARGO |
| 1554 | GHIBAUDI |
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo 164 (2.0 - Turbo) | Fiat Croma 2.0 IE | Lancia Thema 2.0 IE |
Compatibile con:
ALFA ROMEO
164 (2.0 - TURBO)
FIAT
CROMA 2.0 IE
LANCIA
THEMA 2.0 I.E.
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 58.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209529 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209540 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001108025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001108146 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110004 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110083 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110108 | BOSCH | MOTORINO |
| 9939784 | FIAT | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0051 | AS-PL |
| 133230 | CARGO |
| 1554 | GHIBAUDI |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Compatibile con:
ALFA ROMEO
164 (2.0 - TURBO)
FIAT
CROMA 2.0 IE
LANCIA
THEMA 2.0 I.E.
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 58.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209529 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209540 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001108025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001108146 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110004 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110083 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110108 | BOSCH | MOTORINO |
| 9939784 | FIAT | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0051 | AS-PL |
| 133230 | CARGO |
| 1554 | GHIBAUDI |












