
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo 146 (1.4 16V) | Fiat Punto | Toyota Celica (1.8) |
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo 146 (1.4 16V) | Fiat Punto | Toyota Celica (1.8) |
ALFA ROMEO
146 (1.4 16V)
FIAT
BARCHETTA (1.8) - BRAVA (1.8) - BRAVO (1.8 - 2.0) - COUPE' (1.8 - 2.0 - 2.0 T) - MAREA (1.8 - 2.0) - PUNTO
LANCIA
LYBRA (1.8 - 2.0 - SW)
TOYOTA
AVENSIS (1.6i 16V - 1.8i 16V) - CARINA E (1.6 - 1.8) - CELICA (1.8)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 48.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209607 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209670 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209675 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209938 | BOSCH | PIGNONE |
| 1986SE1622 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1200 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1250 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1695 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001106019 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107030 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107066 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107075 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107078 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107079 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001108181 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000694035 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000694044 | BOSCH | MOTORINO |
| 9007046004 | BOSCH | MOTORINO |
| F000AL0102 | BOSCH | MOTORINO |
| F000AL0110 | BOSCH | MOTORINO |
| F00MAL0110 | BOSCH | MOTORINO |
| 9947838 | FIAT | PIGNONE |
| 46468696 | FIAT | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0088 | AS-PL |
| SD0322 | AS-PL |
| 139954 | CARGO |
| 333208 | CARGO |
| 333322 | CARGO |
| 2111 | GHIBAUDI |
| 54-91113 | WAI |
| 0998 | ZEN |
| 1.01.0998.0 | ZEN (OLD) |
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo 146 (1.4 16V) | Fiat Punto | Toyota Celica (1.8) |
ALFA ROMEO
146 (1.4 16V)
FIAT
BARCHETTA (1.8) - BRAVA (1.8) - BRAVO (1.8 - 2.0) - COUPE' (1.8 - 2.0 - 2.0 T) - MAREA (1.8 - 2.0) - PUNTO
LANCIA
LYBRA (1.8 - 2.0 - SW)
TOYOTA
AVENSIS (1.6i 16V - 1.8i 16V) - CARINA E (1.6 - 1.8) - CELICA (1.8)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 48.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209607 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209670 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209675 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209938 | BOSCH | PIGNONE |
| 1986SE1622 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1200 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1250 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1695 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001106019 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107030 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107066 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107075 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107078 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107079 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001108181 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000694035 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000694044 | BOSCH | MOTORINO |
| 9007046004 | BOSCH | MOTORINO |
| F000AL0102 | BOSCH | MOTORINO |
| F000AL0110 | BOSCH | MOTORINO |
| F00MAL0110 | BOSCH | MOTORINO |
| 9947838 | FIAT | PIGNONE |
| 46468696 | FIAT | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0088 | AS-PL |
| SD0322 | AS-PL |
| 139954 | CARGO |
| 333208 | CARGO |
| 333322 | CARGO |
| 2111 | GHIBAUDI |
| 54-91113 | WAI |
| 0998 | ZEN |
| 1.01.0998.0 | ZEN (OLD) |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
ALFA ROMEO
146 (1.4 16V)
FIAT
BARCHETTA (1.8) - BRAVA (1.8) - BRAVO (1.8 - 2.0) - COUPE' (1.8 - 2.0 - 2.0 T) - MAREA (1.8 - 2.0) - PUNTO
LANCIA
LYBRA (1.8 - 2.0 - SW)
TOYOTA
AVENSIS (1.6i 16V - 1.8i 16V) - CARINA E (1.6 - 1.8) - CELICA (1.8)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 48.5 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209607 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209670 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209675 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209938 | BOSCH | PIGNONE |
| 1986SE1622 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1200 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1250 | BOSCH | PIGNONE |
| F000AL1695 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001106019 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107030 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107066 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107075 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107078 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001107079 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001108181 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000694035 | BOSCH | MOTORINO |
| 9000694044 | BOSCH | MOTORINO |
| 9007046004 | BOSCH | MOTORINO |
| F000AL0102 | BOSCH | MOTORINO |
| F000AL0110 | BOSCH | MOTORINO |
| F00MAL0110 | BOSCH | MOTORINO |
| 9947838 | FIAT | PIGNONE |
| 46468696 | FIAT | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0088 | AS-PL |
| SD0322 | AS-PL |
| 139954 | CARGO |
| 333208 | CARGO |
| 333322 | CARGO |
| 2111 | GHIBAUDI |
| 54-91113 | WAI |
| 0998 | ZEN |
| 1.01.0998.0 | ZEN (OLD) |












